|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Horta | Voltagem de entrada: | AC100~240V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Modo de ligação de enrolamento: | Estrela | Largura: | 100 mm - 1200 mm |
| Modo de funcionamento: | Sistema semi-aberto, semi-fechado ou fechado | Espaço da temperatura: | 0-350°C |
| Aparência: | Líquido | Porto: | Shenzhen |
| Aplicações: | Crianças/Estudantes/Primeros | Conector da ponta de prova: | 2 |
| Conductividade térmica: | 0.39W/m.k. | Marério: | Metal |
| Especificação do ecrã: | 8 e 10 polegadas. | Purificação: | 98% |
| Nível de tensão: | Baixa tensão | ||
| Destacar: | Amplificador de rádio cb BIAMP,Amplificador bi-direcional de rádio cb,Amplificador de alta potência BIAMP rf |
||
| Frequência | 225-400/400-700/840-845/902-928 MHz,1.0-1.5/2.0-2.5/4.4-5.0/5.0-6.0GHz | |
| Largura de banda | 2M/4M/5M/10M/20M/40M/100MHz | |
| TX ganho de potência | 20-27 dB | |
| Ganho de RX | 7-10 dB | |
| Tx Potência O/P | Modo de modulação | Potência |
| P1dB | > 25 W | |
| QAM64 | 8W | |
| QAM16 | 10W | |
| QPSK | 13W | |
| Tensão de alimentação em CC | 18-28V | |
| Mudança de Rx/Tx | < 1 μs | |
| Sinais de entrada | 13-20 dBm | |
| Impedância | 50Ω | |
| Consumo de energia | ≤ 120 W ((A 40 dBm de saída) | |
| Conector | Mãe SMA (entrada RF, saída RF) | |
| Peso | 410 g | |
| Tamanho 2x2 | 11x12,7x1,6cm | |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434