Detalhes do produto:
|
Tipo: | Portáteis | ||
---|---|---|---|
Destacar: | Rádio portátil MimoMesh |
- Geral | ||
Forma de onda | MIMO de rede móvel (MN-MIMO) | |
Tecnologia MIMO | Codificação do espaço-tempo, Diversidade espacial, Formação de feixes TX/RX, Multiplexagem espacial | |
Seja sensível | -103 dBm@5MHz BW | |
Largura de banda do canal | 2.5/5/10/20MHz, 40MHz opcional;FDD por antenas duplas com transceptor de duas frequências ((Aggregação de portadoras) opcional | |
Taxa de dados | 1-100Mbps ((20MHz BW)/180Mbps ((40MHz BW) Adaptativo,QoS | |
Modo de modulação | TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Adaptativo ((Configuração fixa opcional) | |
Potência de saída de RF | 2 W × 2/4 W × 2 | |
Distância de comunicação por salto único | 100-300 KM (visível), 1-30 KM (área urbana) | |
Modo | Distribuído sem centro Ponto a ponto/Ponto a multiponto/Multiponto a multiponto,Dois ou três andares Roteamento dinâmico、Relaio multi-hop, Estrela/Linia/Rede/Híbrido | |
Retardo de salto único | Média 7mS ((20MHz BW) | |
Criptografia | DES, AES128/256,SNOW3G/ZUC opcional, encriptação do chip/TF personalizada | |
Modo anti-interferência | Seleção manual do canal de digitalização do espectro, seleção de frequência inteligente de banda completa aprimorada (consciência do espectro) /banda completa Modo de variação de frequência adaptativa/Roaming opcional | |
Gerenciamento local/remoto | Frequência de operação, largura de banda do canal, ID da rede, potência de transmissão e outras configurações de parâmetros, varredura do espectro, em tempo real Display e registos estatísticos da topologia da rede, relação sinal/ruído da intensidade do campo de ligação, tráfego de upload e download, nó distância,GPS/mapa eletrônica Beidou, temperatura/voltagem/interferência Monitoramento, atualização de software.Silêncio remoto e despertador opcional | |
Outros | O tempo de inicialização é inferior a 28 segundos, e o tempo de acesso / atualização / comutação da rede é inferior a 1 segundo. sobre a capacidade de utilizador de um único sistema ((256 nós ou mais) e o número de saltos nas redes Mesh ((Dados 15+ saltos, voz 10+ saltos, A perda total de largura de banda de saltos múltiplos é inferior a 70%. com desvio de frequência de ± 6 kHz, suporta comunicação móvel a velocidades superiores a 7200 km/h (6 Mach, 2000 metros por segundo). | |
Banda(70M-6GHz. 2T2R em banda única, ou 1T2R em banda dupla selecionável/mudança inteligente) | ||
UHF | 350-450/450-550/570-700/800-950 | |
Banda L | 1000-1200/1300-1520 | |
MIIT | 336-344/512-582/566-626/ 606-678/1420-1520/1430-1444 | |
Banda S | 1.6-1.8/1.8-2.0/2.0-2.2/2.2-2.5 | |
Banda C | 4.4-5.0/5.0-6.0 | |
Ambiente | ||
Temperatura de operação | -40°C ~ +80°C | |
Nível de protecção | IP66,IP67/IP68 Personalizado | |
Mecânico | ||
Tamanho/Peso | 19x6.8x3.8cm/0.769kg ((com bateria 11.1V/6.8AH Rádio de mão) 22x6.8x3.8cm/0.982kg ((com bateria 11.1V/10.2AH Rádio de mão) | |
Instalação/Color | 4 buracos de montagem/Negro, Lron Grey、 Verde do Exército Opcional | |
Potência | ||
Tensão de alimentação | 9-28VDC (2W × 2/4W × 2) | |
Consumo de energia | Função 1-2A/Standby 0,4-0,6A@12V ((2W × 2) Função 2-4A/Standby 0,5-0,7A@12V ((4W × 2) | |
Seleção de potência | Fornecimento de energia por bateria de bloqueio de torção ou cabo principal | |
Baterias | 8-10/6-8 horas para 10.2/6.8AH | |
Interface | ||
Interface básica | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, Wi-Fi AP,GPS/BD,RS232/TTL ((UART), Sbus/Bluetooth, 1,2-230,4Kbps, Entrada DC | |
Impressão para falar/interface auxiliar | MIC,SP,PTT,GND,RS485/422,USB2.0OTG | |
Extensão da rede opcional | Roteamento de rede pública/4G LTE, integração WB-NB, Fibra, Satélite | |
Extensão de vídeo opcional | HDMI/SDI/CVBS de baixo atraso, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
Indicador de estado do link | Vermelho constante - A rede não está ligada - Vermelho piscando - Iniciar/não estar ligado à rede - Verde constante - A rede está ligado piscando verde - voz PTT está para baixo | |
Indicador de ligação RSSI | Verde constante - A qualidade do link é excelente Azul constante - A qualidade do link é boa Amarelo constante - A qualidade do link é média Roxo estável - A qualidade do link é um pouco pior Vermelho estável - A qualidade do link é ruim ou o link está abaixo | |
Interface de gestão/interface de controlo | Gestão de rede baseada na Web/GUI, API para interface de desenvolvimento secundário/SNMP | |
OEM | ||
Tamanho/Peso | 10.1x5.4x1.9cm/123.5g | |
RF | SMP |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434